Ledamöter
SÖK LEDAMÖTER 1735 -
Antal: 125
| Invalsår | Namn | Kategori | Befattning |
| 1791 | Schadow Johan Gottfried | Konstnär | Tyskland, Preussen |
| 1795 | Knight Ellis Cornelia | Konstnär | England |
| 1795 | Marchant Nathaniel | Konstnär | England |
| 1795 | Rigaud John Francis | Konstnär | England |
| 1795 | von Heyne Christian Gottlob | Hedersledamot | Tyskland |
| 1796 | Bause Johan Friedrich | Konstnär | Tyskland |
| 1802 | Abramson Abraham | Konstnär | Tyskland, Preussen |
| 1802 | von Heynitz Friedrich Anton | Konstnär | Tyskland, Preussen |
| 1804 | von Imhoff Anna Amalia | Konstnär | Tyskland |
| 1816 | van Suchtelen Peter | Hedersledamot | Ryssland |
| 1820 | Outkin Nikolai Ivanovitch | Konstnär | Ryssland |
| 1821 | Dawe George | Konstnär | England |
| 1831 | Ezdorff Christian | Konstnär | Tyskland, Saxen |
| 1839 | von Wright Wilhelm | Konstnär | Finland |
| 1840 | Rausch Christian | Konstnär | Tyskland |
| 1840 | Schinkel Carl Friedrich | Arkitekt | Tyskland |
| 1842 | de Montferrand Richard | Arkitekt | Ryssland |
| 1842 | von Klenze Leo | Arkitekt | Tyskland |
| 1844 | Ekman Robert Wilhelm | Konstnär | Finland |
| 1845 | Bendemann Eduard | Konstnär | Tyskland |
| 1845 | Beuth Peter Christian Wilhelm | Hedersledamot | Tyskland, Preussen |
| 1845 | Rottmann Carl | Konstnär | Tyskland |
| 1845 | Schnorr von Carolsfeld Julius | Konstnär | Tyskland |
| 1845 | Schwanthaler Ludwig Michael | Konstnär | Tyskland |
| 1845 | Stier Gustaf Wilhelm | Arkitekt | Tyskland |
| 1845 | Stüler Friedrich August | Arkitekt | Tyskland |
| 1845 | von Cornelius Peter | Konstnär | Tyskland |
| 1845 | von Gärtner Friedrich | Arkitekt | Tyskland |
| 1845 | von Kaulbach Wilhelm | Konstnär | Tyskland |
| 1845 | Wach Wilhelm | Konstnär | Tyskland |
| 1846 | Semper Gottfried | Arkitekt | Tyskland |
| 1846 | von Hess Heinrich Maria | Konstnär | Tyskland |
| 1850 | Barry Charles | Arkitekt | England |
| 1850 | Donaldson Thomas Leverton | Arkitekt | England |
| 1850 | Maclise Daniel | Konstnär | England |
| 1850 | Archer Shee Martin | Hedersledamot | England |
| 1852 | Creswick Thomas | Konstnär | England |
| 1856 | Cooke Edward William | Konstnär | England |
| 1856 | Rietschel Ernst | Konstnär | Tyskland |
| 1861 | Lessing Karl Friedrich | Konstnär | Tyskland |
| 1868 | Achenbach Andreas | Konstnär | Tyskland |
| 1868 | Knaus Ludwig | Konstnär | Tyskland |
| 1868 | von Piloty Carl | Konstnär | Tyskland |
| 1871 | Grant Francis | Konstnär | Skottland |
| 1873 | Powell Frith William | Konstnär | England |
| 1873 | Schleich Edward | Konstnär | Tyskland |
| 1874 | Sohn Wilhelm | Konstnär | Tyskland |
| 1875 | Dücker Eugène Gustav | Konstnär | Tyskland |
| 1877 | Runeberg Walter | Konstnär | Finland |
| 1879 | Alma-Tadema Lawrence | Konstnär | England |
| 1879 | Cockerell Fredrik Pepys | Arkitekt | England |
| 1884 | Achenbach Oswald | Konstnär | Tyskland |
| 1884 | Edelfelt Albert | Konstnär | Finland |
| 1884 | Unger William | Konstnär | Tyskland |
| 1884 | von Lenbach Franz | Konstnär | Tyskland |
| 1885 | Estlander Carl Gustaf | Hedersledamot | Finland |
| 1888 | Hase Konrad | Arkitekt | Tyskland |
| 1891 | C. Raschdorff Julius | Arkitekt | Tyskland |
| 1897 | Antokolsky Markov Matvejevitz | Konstnär | Ryssland |
| 1897 | Herkomer Herbert | Konstnär | England |
| 1897 | Klinger Max | Konstnär | Tyskland |
| 1897 | Munsterhjelm Hjalmar | Konstnär | Finland |
| 1897 | Orchardson William Quiller | Konstnär | Skottland |
| 1897 | Repin Ilja | Konstnär | Ryssland |
| 1897 | Watts Georg Fredrick | Konstnär | England |
| 1901 | Aitchison George | Arkitekt | England |
| 1901 | Cuypers Petrus ”Pierre” Josephus Hubertus | Arkitekt | Holland |
| 1901 | Shaw Richard Norman | Arkitekt | England |
| 1901 | von Seidl Gabriel | Arkitekt | Tyskland |
| 1901 | von Thiersch Friedrich | Arkitekt | Tyskland |
| 1901 | Wallot Paul | Arkitekt | Tyskland |
| 1902 | Begas Reinhold | Konstnär | Tyskland |
| 1902 | von Werner Anton | Konstnär | Tyskland |
| 1904 | Bode Wilhelm | Hedersledamot | Tyskland |
| 1909 | Brangwyn Frank | Konstnär | England |
| 1909 | East Alfred | Konstnär | England |
| 1909 | Haden Francis Seymour | Konstnär | England |
| 1912 | Liebermann Max | Konstnär | Tyskland |
| 1921 | Gallén-Kallela Axel | Konstnär | Finland |
| 1924 | Järnefelt Eero | Konstnär | Finland |
| 1924 | Lavery John | Konstnär | Irland |
| 1924 | Webb Aston | Arkitekt | England |
| 1926 | Haberman Hugo | Konstnär | Tyskland |
| 1926 | Justi Ludwig | Hedersledamot | Tyskland |
| 1926 | Pauli Gustav | Hedersledamot | Tyskland |
| 1926 | von Stuck Franz | Konstnär | Tyskland |
| 1930 | Tikkanen Johan Jakob | Hedersledamot | Finland |
| 1934 | Saarinen Eliel | Arkitekt | Finland |
| 1939 | Aaltonen Wäinö | Konstnär | Finland |
| 1939 | Hirn Yrjö | Hedersledamot | Finland |
| 1939 | Rissanen Juho | Konstnär | Finland |
| 1939 | Schmidt-Degener Frederik | Hedersledamot | Holland |
| 1940 | Aalto Alvar | Arkitekt | Finland |
| 1942 | Clark Kenneth | Hedersledamot | England |
| 1942 | Schjerfbeck Helene | Konstnär | Finland |
| 1943 | Sallinen Tyko | Konstnär | Finland |
| 1951 | Moore Henry | Konstnär | England |
| 1951 | Scott Giles Gilbert | Arkitekt | England |
| 1952 | Jónson Ásgrímur | Konstnär | Island |
| 1955 | Bryggman Erik | Arkitekt | Finland |
| 1960 | Enckell Rabbe | Konstnär | Finland |
| 1960 | Read Herbert | Hedersledamot | England |
| 1966 | Gabo Naum | Konstnär | Ryssland |
| 1969 | Pietilä Reima | Arkitekt | Finland |
| 1979 | Xydis Alexander | Hedersledamot | Grekland |
| 1980 | Alexander Christopher | Arkitekt | England |
| 1980 | Beuys Joseph | Konstnär | Tyskland |
| 1980 | Posener Julius | Hedersledamot | Tyskland |
| 1980 | Wickberg Nils Erik | Arkitekt | Finland |
| 1982 | Tübke Werner | Konstnär | Tyskland |
| 1986 | Neizvestny Ernst | Konstnär | Ryssland |
| 1987 | Costakis George | Hedersledamot | Ryssland |
| 1991 | Leiviskä Juha | Arkitekt | Finland |
| 1992 | Tapper Kain | Konstnär | Finland |
| 1994 | Foster Norman | Arkitekt | England |
| 1994 | Richter Gerhard | Konstnär | Tyskland |
| 1997 | Gullichsen Kristian | Arkitekt | Finland |
| 2000 | Schildt Göran | Hedersledamot | Finland |
| 2001 | Guðmundsson Sigurður | Konstnär | Island |
| 2001 | Osipow Paul | Konstnär | Finland |
| 2001 | Wang Wilfried | Hedersledamot | Tyskland |
| 2002 | Scott Johan | Konstnär | Preses | Åland/Sverige |
| 2006 | Wirkkala Maaria | Konstnär | Finland |
| 2014 | Penny Nicholas | Hedersledamot | England |
| 2016 | Lieber Axel | Konstnär | Tyskland/Sverige |
